HAVUZ DEZENFEKSİYONU
Ölçemediğiniz Suyu, Kontrol Edemezsiniz!
Yüzme havuzlarında suyun dezenfeksiyonu sizin, müşterilerinizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından çok önemlidir. Havuz suyunun sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kullanılabilmesi, göz alıcı bir renkte ve berrak görünmesi, uygun kimyasalların kullanıldığı bir dezenfeksiyon programı ve kriterlere uygun bir filtrasyon sistemine bağlıdır.
Perge serisi dezenfektan havuz kimyasalları yüzme havuzlarınızda su işe gelen, dış etmenlerden kaynaklı veya insan kaynaklı kirlilikleri ortadan kaldırarak yüzme havuzunuzun sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Parametre | Örnek Alma Sıklığı | Birim | Minimum | Maksimum | |
pH | Havuz suyu kullanımından önce ve izleyen 4'er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa | Tatlı Su | 7,2 ___________ 7,2 | 7,8 ___________ 7,6 | |
Bağlı klor' | Havuz suyu kullanımından önce ve izleyen 4'er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa | mg/L | 0,2 | ||
Serbest klor' | Havuz suyu kullanımından önce ve izleyen 4'er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa | Kapalı Yüzme Açık Yüzme | mg/L | 1 | 1,5 3 |
Sıcaklık' | Havuz suyu kullanımından önce ve izleyen 4'er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa | °C | 26 | 28 | |
Siyanürik Asit6 | İki haftada bir | mg/L | 100 | ||
Toplam Alkalinite | İki haftada bir | mg/L | 80 | 120 | |
Renk | Her gün | Renksiz olacaktır | mg/L | ||
Tortu | Her gün | Bulunmayacaktır | |||
Bulanıklık | Her gün | Berrak olacak ve havuz gibi net olarak görülecektir |
- Dezenfektan olarak klor ve klorlu bileşiklerin kullanılması halinde havuz mahallinde bakılacaktır.
- Ortam sıcaklığı ile su sıcaklığı arasında fazla fark olmayacaktır. Çocuk havuzlarında su sıcaklığı 26-32 °C olacaktır.
- Stabilizatörlü dezenfektan kullanan havuzlarda ölçümü yapılacaktır.